لقبه | رافا, غلاديتور (مقاتل حتى الموت), ملك الملاعب الترابية, الثور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدولة | إسبانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإقامة | ماناكور, مايوركا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ الولادة | 3 يونيو 1986 (1986-06-03) (العمر 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان الولادة | ماناكور, مايوركا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول القامة | 1.85 متر (6 قدم 1 إنش) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 85.0 كيلو (187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عام الاحتراف | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اليد المفضلة | اليد اليسرى; ضربة خلفية باليدين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع الجوائز المادية | $20,689,705
|
رفائيل نادال Rafael Nadal
oudad-ncasa
العمر : 38
نقاط : 55885
- مساهمة رقم 1