قطاع الماء الصالح للشرب
بالنسبة لهذا القطاع نظرا لأهمية تزويد الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية عمد المجلس إلى رصد اعتمادات جد مهمة لهذا القطاع تمثلت في شطريـــن :
* الشطر الأول يهم إقتناء مقادات المياه وتوزيعها على الجماعات والجمعيات من أجل التزود بالماء الصالح للشرب في إطار الشراكة، حيث تم توزيعها خلال السنة المالية 2007 والتي كانت وفق الجدول التالــــــي
جدول توزيع قنوات الماء الصالح للشرب
توزيع قنوات الماء الصالح للشـــــرب الخاص بدائرة أولاد برحيـــــــل
الجماعة | المسافة بالقطر | ملاحظات | |||
20 | 25 | 32 | 40 | ||
سيدي وعزيز | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | |
أوناين | - | 2000 | - | - | |
تزي نتاست | 1000 | 2000 | 1000 | - | |
تالكجونت | 1000 | 2000 | - | - | |
تكوكة | 1000 | 1000 | - | - | |
سيدي عبد الله اوسعيد | 1000 | 1000 | - | - | |
تافنكولت | - | 2000 | 1000 | - | |
الفيض | - | 4000 | 1000 | 1000 | |
تسراس | - | 2000 | 1000 | 1000 | |
ادا وكماض | 1000 | 3000 | 1000 | - | |
اوزيوة | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
اولوز | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
اكلي | - | 4000 | 1000 | 1000 | |
المهارة | - | 3000 | 1000 | 1000 | |
ارزان | - | 1000 | 1000 | - | |
توغمرت | 1000 | 1000 | - | - | |
أولاد عيسى | - | 1000 | - | - | |
ادا وكيلال | 1000 | 2000 | 1000 | - | |
تنزرت | - | 3000 | 1000 | 1000 | |
اكودار المنابها | - | 2000 | - | 1000 | |
المجموع | 10000 | 45000 | 13000 | 9000 |
توزيع قنوات الماء الصالح للشـــــرب الخاص بدائرة تالويــــــــــــــن